CH-D90FSP - 90 л/сутки
Модель |
CH-D90FSP | |
Питание | 220-240V | |
Производительность (30°C 80% RH) | л/ч | 3,75 |
Производительность (30°C 80% RH) | л/сутки | 90 |
Потребляемая мощность | Вт | 1150 |
Номинальный ток | А | 5,2 |
Расход воздуха | м?/ч | 700 |
Объем хладагента, R410С | г | 730 |
Уровень шума | дБ(А) | 59 |
Вес изделия | кг | 76 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 720x550x1240 |
Подробнее: